-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - MasterA - 5 FECHA - 2  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:03/06/2018 10:46:16
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	3	Larrea, Martin        	0:45:455	0:00:000	4
2	5	Benvenutto, Mariano   	0:45:465	0:00:010	7
3	18	Massola, Mariano      	0:45:496	0:00:041	6
4	28	Faijos, Luciano       	0:45:647	0:00:192	7
5	38	Piccardo, Martin      	0:45:688	0:00:233	5
6	8	Ario, Joaquin        	0:45:794	0:00:339	3
7	6	Provenzano, Fabian    	0:46:014	0:00:559	6
8	36	Darchivio, Guillermo  	0:46:269	0:00:814	6
9	20	Celia, German         	0:46:346	0:00:891	7
10	24	Divito, Oscar         	0:46:400	0:00:945	6
11	37	Rapachioli, Roberto   	0:46:625	0:01:170	7
12	15	Morales, Marcos       	0:46:629	0:01:174	7
13	17	Espindola, Fabio      	0:47:446	0:01:991	2
14	35	Cilento, Eduardo      	0:49:750	0:04:295	1

Mejor Tiempo: 3 -- Larrea, Martin -- 0:45:455

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

